根据2024年的数据显示,《DOTA 2》 和 《CS2》(Counter-Strike 2) 在电竞奖金池方面处于绝对领先地位。下面这个表格汇总了2024年总奖金池排名前列的电竞游戏,你可以快速了解:
开运电竞官网2024年电竞游戏奖金池排名
| 排名 | 游戏名称 | 2024年总奖金池 | 主要赛事亮点 |
| :--
| 1 | DOTA 2 | 2268万美元 | 连续四年蝉联榜首,但其领先优势正逐渐缩小。利雅得大师赛奖金缩减是其奖金池同比下降28%的主要原因。 |
| 2 | CS2 (Counter-Strike 2) | 2267万美元 | 与第一名差距极小,赛事数量众多(全年712场比赛)。 |

| 3 | 王者荣耀 | 2061万美元 | 作为移动端电竞的代表,其奖金规模展现了强大的市场影响力。 |
| 4 | PUBG Mobile | 1626万美元 | 另一款跻身前列的手游电竞项目。 |
| 5 | 堡垒之夜 | 1335万美元 | 保持着稳定的高额奖金池。 |
| 6 | 彩虹六号 | 956万美元 | 成熟的赛事体系支撑其较高的奖金水平。 |
| 7 | 英雄联盟 | 923万美元 | 尽管赛事热度很高,但年度总奖金并未进入前五。 |
奖金之外的观察
除了具体的奖金数字,理解电竞奖金池的这些特点可能对你更有帮助:
电竞世界的版图非常多元。传统PC强队《DOTA2》和《CS2》仍在奖金上领跑,但手游电竞的崛起和厂商主导的联赛模式,共同塑造着当前的生态。
希望以上信息能帮助你更好地了解电子竞技的奖金格局。如果你对某个特定游戏的赛事体系或者未来的奖金趋势特别感兴趣,我很乐意提供更深入的探讨。






